কয়েকটি প্রাকৃতিক রাশি সম্পর্ক, মাত্রা ও এস.আই. একক | A few natural zodiac relationships, dimensions and SI. Units
ক্রমিক নম্বর | প্রাকৃতিক রাশি | সম্পর্ক | মাত্রা | এস. আই. একক |
১। | দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, ব্যাসার্ধ, সরণ, দূরত্ব ইত্যাদি (Length, width, height, radius, displacement, distance etc.) |
\text { [L] } | মিটার (m) | |
২। | ভর (mass) | \text { [M] } | কিলোগ্রাম (kg) | |
৩। | সময় (time) | \text { [T] } | সেকেন্ড (s) | |
৪। | ক্ষেত্রফল (area) | \text { (দৈর্ঘ্য) }^{2} | \left[L^{2}\right] | m^{2} |
ক্রমিক নম্বর | প্রাকৃতিক রাশি | সম্পর্ক | মাত্রা | এস. আই. একক |
৫। | আয়তন (volume) | (দৈর্ঘ্য)^৩ | [L^3] | m^3 |
৬। | ঘনত্ব (density) | \frac{ভর}{আয়তন} | \left[M L^{-3}\right] | kgm^{-3} |
৭। | গতিবেগ (velocity) | \frac{দূরত্ব}{সময়} | \left[L T^{-1}\right] | (ms)^{-1} |
৮। | ত্বরণ (acceleration) | \frac{(বেগের পরিবর্তন) }{সময় } | \left[L T^{-2}\right] | (ms)^{-2} |
৯। | বল (force) | ভর×ত্বরণ | \left[M L T^{-2}\right] | নিউটন (N) |
১০। | চাপ (pressure) | \frac {বল}{ক্ষেত্রফল} | \left[M L^{-1} T^{-2}\right] | প্যাসকেল (Pa)= Nm^{-3} |
১১। | কার্য বা শক্তি (work or energy) |
বল ×সরণ | \left[M L^{2} T^{-2}\right] | জুল (J) |
১২। | ক্ষমতা (power) | \frac{কাজ}{সময়} | \left[M L^{2} T^{-3}\right] | ওয়াট (W) |
১৩। | ভরবেগ (momentum) | ভর ×গতিবেগ | \left[M L T^{-1}\right] | kgms^{-1} |
১৪। | বলের ঘাত (impulse of force) | বল ×সময় | \left[M L T^{-1}\right] | kgms^{-1} |
১৫। | বলের ভ্রামক (moment of force) | বল×দূরত্ব | \left[M L^{2} T^{-2}\right] | kgm^2 s^{-2} |
১৬। | জড়তার ভ্রামক (moment of inertia) | ভর \times দূরত্ব^2 | \left[M L^{2}\right] | kgm^2 |
১৭। | চক্রগতির ব্যাসার্ধ (radius of gyration) | (\frac{জড়তার ভ্রামক}{ভর})^\frac{1}{2} | [\mathrm{L}] | m |
১৮। | কোণ (angle) | \frac{চাপ}{ব্যাসার্ধ} | মাত্রাহীন রাশি | রেডিয়ান (rad) |
১৯। | ঘনকোণ (solid angle) | \frac{ক্ষেত্রফল}{(দূরত্ব)^2} | মাত্রাহীন রাশি | স্তেরেদিয়ান (steradian) |
২০। | মহাকর্ষীয় প্রাবল্য (gravitational intensity) |
\frac{বল}{ভর} | \left[L T^{-2}\right] | Nkg^{-1} |
ক্রমিক নম্বর | প্রাকৃতিক রাশি | সম্পর্ক | মাত্রা | এস. আই. একক |
২১। | মহাকর্ষীয় বিভব (gravitational potential) |
\frac{কাজ}{ভর} | \left[L^{2} T^{-2}\right] | Jkg^{-1} |
২২। | কৌণিক ভরবেগ (angular momentum) |
রৈখিক ভরবেগ ×দূরত্ব | \left[M L^{2} T^{-1}\right] | kgm^2 s^{-1} |
২৩। | বেগের নতিমাত্রা (velocity gradient) |
\frac{(বেগের পরিবর্তন)}{দূরত্ব} | \left[T^{-1}\right] | s^{-1} |
২৪। | পীড়ন (stress) | \frac{বল}{ক্ষেত্রফল} | \left[M L^{-1} T^{-2}\right] | kgm^{-1} s^{-2} বা, Nm^{-2} |
২৫। | বিকৃতি (strain) | \frac{দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন}{(প্রাথমিক দৈর্ঘ্য} | মাত্রাহীন | |
২৬। | স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক (modulus of elasticity) | \frac{পীড়ন}{বিকৃতি} | \left[M L^{-1} T^{-2}\right] | Nm^{-2} |
২৭। | পয়সন অনুপাত (Poisson’s ratio) | \frac{পার্শ্বীয় বিকৃতি}{অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি} | মাত্রাহীন | |
২৮। | অভিকর্ষজ ত্বরণ (acceleration due to gravity) |
\frac{মহাকর্ষীয় ধ্রুবক ×পৃথিবীর ভর}{(পৃথিবীর ব্যাসার্ধ)^2 } | \left[L T^{-2}\right] | ms^{-2} |
২৯। | পৃষ্ঠটান (surface tension) | \frac{বল}{দৈর্ঘ্য} | \left[M T^{-2}\right] | Nm^{-1} বা,kgs^{-2} |
৩০। | সান্দ্রতাঙ্ক (co-efficient of viscosity) | \frac{বল/ক্ষেত্রফল}{বেগের পরিবর্তন/দূরত্ব } | \left[M L^{-1} T^{-1}\right] | Nsm^{-2} বা, Pas^{-1} |
৩১। | আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) | \frac{বস্তুর ভর}{সমআয়তন পানির ভর} | মাত্রাহীন রাশি | |
৩২। | কম্পাঙ্ক (frequency) | \frac{ঘটনা সংখ্যা }{সময়} | [T^(-1)] | Hertz (Hz) |
৩৩। | পর্যায়কাল (time period) | সময় | [T] | =s^{-1} |
ক্রমিক নম্বর | প্রাকৃতিক রাশি | সম্পর্ক | মাত্রা | এস. আই. একক |
৩৪। | তাপ (heat) | J | ||
৩৫। | তাপমাত্রা (temperature) | [\theta] | কেলভিন (K) | |
৩৬। | আপেক্ষিক তাপ (specific heat) | \frac{তাপশক্তি}{ভর ×তাপমাত্রার পার্থক্য} | \left[L^{2} T^{2} \theta^{-1}\right] | Jkg^{-1} k^{-1} |
৩৭। | লীন তাপ (latent heat) | \frac{তাপশক্তি}{ভর} | \left[L^{2} T^{2}\right] | Jkg^{-1} |
৩৮। | তাপ ধারকত্ব (thermal capacity) | \frac{শোষিত তাপশক্তি}{তাপমাত্রা বৃদ্ধি} | [MKL^{2} T^{-2} \theta^{-1}] | JK^{-1} |
৩৯। | তাপ পরিবাহিতাঙ্ক (thermal conductivity) | {তাপমাত্রা×বেধ}{ক্ষেত্রফল×তাপমাত্রার পার্থক্য×সময় } | \left[\mathrm{MLT}^{-3} \theta^{-1}\right] | \text { Jmole }^{-1} k^{-1} |
৪০। | তাপমাত্রার নতিমাত্রা (temperature gradient) |
\frac{তাপমাত্রার পরিবর্তন}{দূরত্ব} | \left[\theta L^{-1}\right] | m^{-1} k |
৪১। | এনট্রপি (entropy) | \frac{তাপ}{উষ্ণতা} | \left[M L^{2} T^{-2} \theta^{-1}\right] | J K^{-1} |
৪২। | মমালার গ্যাস ধুবক (molar gas constant) | \frac{কাজ বা শক্তি}{মোল সংখ্যা ×উষ্ণতা} | \left[M L^{2} T^{2}\right] | \text { Jmole }^{-1} k^{-1} |
৪৩। | টর্ক (torque) | বল×বাহুর দৈর্ঘ্য | \left[M L^{2} T^{-2}\right] | Nm |
৪৪। | বােলটজম্যান ধুবক (Boltzmann’s constant) | \frac{শক্তি}{উষ্ণতা} | \left[M L^{2} T^{-2} \theta^{-1}\right] | J K^{-1} |
৪৫। | তড়িৎ আধান (electric charge) | তড়িৎ প্রবাহমাত্রা×সময় | [IT] | কুলম্ব 9 (c) |
৪৬। | তড়িৎ প্রবাহমাত্রা (electric current) |
[I] | অ্যাাম্পায়ার (A) | |
৪৭। | তড়িৎ বিভব (electric potential) |
\frac{কাজ}{আধান} | \left[M L^{2} T^{-3} I^{-1}\right] | J C^{-1} |
৪৮। | তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য (electric field intensity) | \frac{বল}{আধান} | \left[M L T^{-3} I^{1}\right] | N C^{-1} বা, V m^{-1} |
ক্রমিক নম্বর | প্রাকৃতিক রাশি | সম্পর্ক | মাত্রা | এস. আই. একক |
৫০। | তড়িৎ রোধ (electric resistance) |
\frac{ক্ষমতা}{(প্রবাহমাত্রা)^2} | M L^{2} T^{-3} I^{-2} | Ohm( Ω) |
৫১। | তড়িৎ রোধাঙ্ক (electrical resistivity) |
\frac {তড়িৎ রোধ ×প্রস্থচ্ছেদ}{দৈর্ঘ্য} | \left[M L^{3} T^{-3} I^{-2}\right] | Ohm-m |
৫২। | তড়িৎ দ্বিমেরু ভ্রামক (electric dipole moment) | আধান ×দূরত্ব | [ITL] | C-m |
৫৩। | ধারকত্ব (capacitance) | \frac{আধান}{বিভব পার্থক্য} | \left[M^{-1} L^{-2} T^{4} I^{2}\right] | Farad (F) |
৫৪। | স্টিফান ধ্রুবক (Stefan’s constant) | \frac{বিকীর্ণ তাপ}{ক্ষেত্রফল ×সময় ×(উষ্ণতা)^4 } | M L T^{-3} \theta^{-4} | W m^{-2} K^{-4} |
৫৫। | চৌম্বক মেরুশক্তি (magnetic pole strength) | \frac{চৌম্বক ভ্রামক}{দৈর্ঘ্য} | \left[I L^{-1}\right] | A-m |
৫৬। | স্বাবেশাঙ্ক (self inductance) | \frac{বিভব পার্থক্য}{প্রবাহমাত্রা পরিবর্তনের হার } | \left[M L^{2} T^{-2} I^{-2}\right] | Henry (H) |
৫৭। | চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামক (magnetic dipole moment) | \frac{প্রবাহমাত্রা ×ক্ষেত্রফল}{চৌম্বক দৈর্ঘ্য ×মেরু শক্তি} | \left[I L^{2}\right] | A-m^{2} |
৫৮। | চৌম্বক প্রবাহ ঘনত্ব (magnetic flux density) |
\frac{বল}{প্রবাহমাত্রা ×দৈর্ঘ্য} | \left[M T^{2} I^{-1}\right] | mathrm{Wbm}^{-2} |
৫৯। | চৌম্বক ফ্লাক্স (magnetic flux) | চৌম্বক প্রবাহ ঘনত্ব×ক্ষেত্রফল | \left[M L^{2} T^{-2} I^{-1}\right] | Wb |
৬০। | কৌণিক বেগ (angular velocity) | (i) | \left[T^{-1}\right] | \operatorname{Rad} s^{-1} |
৬১। | কৌণিক ত্বরণ (angular acceleration) |
α | \left[T^{-2}\right] | \mathrm{rads}^{-2} |
৬২। | পৃষ্ঠ শক্তি (surface energy) | E | \left[M T^{-2}\right] | J m^{-2} বা, N m^{-1} |
৬৩। | তরঙ্গের তীব্রতা (intensity of wave) | শক্তি ঘনত্ব ×তরঙ্গ বেগ | \left[M L T^{-3}\right] | J m^{-2} s^{-1}বা,\mathrm{Wm}^{-2} |
পরিমাপের মূলনীতি (Basic principle of measurements) :
আমরা জানি কোনো কিছুর মাপ-জোখের নাম পরিমাপ। পরিমাপ ছাড়া কোনো রাশি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে পদার্থবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হলো বিভিন্ন রাশির পরিমাপ গ্রহণ। এজন্য পদার্থবিজ্ঞানকে পরিমাপবিজ্ঞান বলে।
কোনো রাশি সম্বন্ধে আমরা দু’ভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারি—একটি গুণগত ও অন্যটি পরিমাণগত। বস্তু ও শক্তির বৈশিষ্ট্যকে আমরা ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে অনুভব করতে পারি ও ভাষায় প্রকাশ করতে পারি। বস্তু ও শক্তি সম্বন্ধে এটাই আমাদের গুণগত জ্ঞান। কিন্তু এদের সম্বন্ধে পরিমাণগত জ্ঞান লাভ করতে হলেই পরিমাপের একান্ত প্রয়োজন এবং এই পরিমাপের জন্য মাপকাঠির আবশ্যক।
কোনো একটি প্রাকৃতিক রাশি পরিমাপ করতে হলে তার একটি নির্দিষ্ট ও সুবিধাজনক অংশ বা খণ্ডকে আদর্শ (Standard) হিসেবে ধরে নিয়ে সেই রাশির পরিমাপ করা হয় এবং সর্বত্র ওই নির্দিষ্ট অংশেরই প্রচলন করা হয়। পরিমাপের এই আদর্শকে ওই রাশির একক বা মাপকাঠি বলে।
যদি বলা হয় একটি কামরা 20 মিটার লম্বা, তবে আমরা বুঝি যে মিটার নামক একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যকে আদর্শ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে, যার তুলনায় কামরাটি 20 গুণ লম্বা। আবার যদি বলা হয় একটি বস্তুর ভর 10 কিলোগ্রাম, তবে বুঝতে হবে যে, কিলোগ্রাম নামক একটি নির্দিষ্ট ভরকে আদর্শ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে যার তুলনায় বস্তুর মােট ভর 10 গুণ।
সুতরাং একটি রাশির মধ্যে তার একক যতবার থাকবে সেই সংখ্যাই হবে ওই রাশির মাপ নির্দেশক এবং যে কোনো রাশির পরিমাপ নিতে হলে দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একটি হলো সংখ্যা, অপরটি হলো একক। একটি ছাড়া অপরটি অর্থহীন। যেমন রেশন ব্যাগে 10 কিলোগ্রাম চাউল আছে। এখানে ভর একটি রাশি, ’10’ একটি সংখ্যা এবং ‘কিলােগ্রাম’ একক। কিন্তু যদি বলা যায় রেশন ব্যাগে চাউলের ভর 10, তবে তার কোনো অর্থ হয় না। শুধু সংখ্যা দ্বারা রাশি প্রকাশ করা যায় না, এককও বলতে হয়।
সুতরাং রাশির মাপ = সংখ্যা x একক। এটিই হলো পরিমাপের মূলনীতি।